A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a Miskolc Csoport tagja

Miskolci Állatkert

Miskolc Zoo a facebookon Miskolc Zoo a twitteren Miskolc Zoo az instagramon Miskolc Zoo a youtube-on Miskolc Zoo a tiktokon

ÖRÖKBEFOGADÁS MADÁRODÚK

Fogadd örökbe a lakóhelyed közelében kihelyezett madárodúk egyikét! Az általad felajánlott összeget újabb fészkelőhelyek legyártására, kihelyezésére, valamint az odúk takarítására fordítja a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft (továbbiakban Városgazda). Állatbarátok, óvodai csoportok, iskolai osztályok, gyerekek, felnőttek, és cégek támogatását egyaránt várjuk. Minden madárodú örökbefogadható, de egy odúnak csak egy patrónusa lehet. Az örökbefogadás egy évre szól, azonban bármikor meghosszabbítható.

A 2022-es évben Miskolc Megyei Jogú Város közterületein a Városgazda által kihelyezésre került 100 darab madárodú, amelyekkel a város területén honos énekesmadarak élőhelyét bővítettük. 2023 tavaszán elvégeztük az odúk takarítását és újabb 100 darab odút helyeztünk ki.
Két típusú madárodú került kihelyezésre, melynek méretei a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának javaslatára készültek el. Az ’A’ típusú madárodúból 50 darab lett kihelyezve. A kisebb méretű röpnyílás kifejezetten az apró termetű cinkefajok (barátcinege, kék cinege) számára készült, megakadályozva, hogy a nagyobb termetű énekesmadarak elfoglalják elölük a fészkelő helyet. A ’B’ típusú madárodú is a tipikus kerek röpnyílású, harkály vájta odú mesterséges változata. Ez a nagyobb méretű énekesmadaraink számára készült, csakúgy, mint a széncinege, a nyaktekercs, a légykapó, a csúszka és a verébfélék.

A fészkelőhelyek kihelyezése során törekedtünk a város területén belüli egyenletes elosztásra. A kihelyezésnél figyelembe vettük, hogy azok a kisragadozók által nehezen megközelíthető helyen legyenek rögzítve, a röpnyílás a fa koronájából kifele nézzen, valamint rongálásnak kevésbé kitett, kellő magasságban legyenek.

A kihelyezett odúkat Társaságunk fényképpel dokumentálta, a pontos helyszíneket, azok GPS koordinátáit a táblázat tartalmazza. A Városgazda a kihelyezésekkel egyetemlegesen felvállalta a fészkelőhelyek karbantartását, ami a tavaszi fészkelési időszak előtti takarítást, az előző évi fészekmaradványok, és az abban áttelelő kórokozók, paraziták eltávolítását jelenti.

Az örökbefogadás általános feltételeiről ide kattintva olvashatnak. Weboldalunkon keresztül, az alábbi gombra kattintva az itt elérhető űrlapot kell kitölteni és beküldeni nekünk. Az űrlap kitöltése után munkatársaink pár munkanapon belül felveszik Önökkel a kapcsolatot a további teendőkkel kapcsolatban.

Online örökbefogadás

Az örökbefogadás általános feltételei:

  • Az örökbefogadott madárodú a kijelölt fán marad, és tulajdonjogát is a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (továbbiakban Városgazda) birtokolja. Az örökbefogadás jelképes.
  • Az örökbefogadás összege 10 000 forint, ami tárgyév december 31-ig jogosít tagságra, valamint meghosszabbítható. A befizetett díj tartalmazza az odú takarításának költségét, mely január 01. napjától február 28. napja közötti időszakra terjed ki.
  • Amennyiben az örökbefogadó nem hosszabbítja meg a madárodú örökbefogadását, úgy a következő év január 02. napjától másnak örökbe adhatóvá válik. A meghosszabbításra az adott év december 10. napjáig van lehetőség, ezt követően az adminisztrációs feladatok elvégzése után, az adott év december 20. napjától mindenki számára nyitva áll a lehetőség az odúk örökbefogadására.
  • Az adomány befizetését követően az örökbefogadó egy névre szóló oklevelet kap az örökbe fogadott odú fényképével, és neve felkerül az állatkert honlapjára.
  • Egy madárodúnak egy örökbefogadója lehet.
  • Az örökbefogadónak semmilyen kötelezettsége nincs az örökbefogadott odúval szemben. Az örökbefogadó nem mozdíthatja el a helyéról az örökbefogadott odút.
  • A befizetett adományt a Városgazda új odúk építésére kívánja fordítani, annak érdekében, hogy a természetes élőhelyek csökkenését a maga szerény módján kompenzálni tudja.
  • Az örökbefogadó a díj megfizetésével elfogadja a szerződési feltételeket, és létrejön a szerződés.

Madárodúk

Odú sorszáma Helyszín Típus Gps koordináta Fotó Örökbefogadó
102 Avas kilátó teraszok (102) A 48°5'59,43" 20°46'41,85" Jánosi Sára
130 Avas kilátó teraszok (130) B 48°5'58,21" 20°46'40,27" -
134 Avas kilátó teraszok (134) B 48°5'57,28" 20°46'34,47" -
140 Avas kilátó teraszok (140) B 48°5'57,65" 20°46'34,87" -
145 Avas kilátó teraszok (145) B 48°5'58,59" 20°46'38,30" -
149 Avas kilátó teraszok (149) B 48°5'57,78" 20°46'38,06" -
160 Avas kilátó teraszok (160) B 48°5'57,65" 20°46'34,87" -
173 Avas kilátó teraszok (173) B 48°5'57,85" 20°46'44,64" -
176 Avas kilátó teraszok (176) B 48°5'57,28" 20°46'34,47" -
177 Avas kilátó teraszok (177) B 48°5'58,50" 20°46'39,60" -
180 Avas kilátó teraszok (180) B 48°5'58,02" 20°46'38,23" -
187 Avas kilátó teraszok (187) B 48°5'59,42" 20°46'41,02" -
191 Avas kilátó teraszok (191) B 48°5'57,91" 20°46'42,97" -
196 Avas kilátó teraszok (196) B 48°5'58,31" 20°46'39,84" -
198 Avas kilátó teraszok (198) B 48°5'58,69" 20°46'44,89" -
48 Avasalja Latabár sor (48) B 48°6'9,03" 20°46'10,58" -
51 Avasalja Latabár sor (51) A 48°5'59,72" 20°46'35,00" -
31 Bársony János Játszótér (31) A 48°6'15,34" 20°45'41,16" Gondos Anna
64 Bársony János Játszótér (64) B 48°6'15,10" 20°45'44,83" -
68 Bársony János Játszótér (68) B 48°6'16,10" 20°45'41,62" Gondos Norbert István
77 Bársony János Játszótér (77) A 48°6'14,84" 20°45'39,60" -
86 Bársony János Játszótér (86) B 48°6'14,81" 20°45'43,47" Veres Borka
117 Bertalan u. (117) B 48°6'2,28" 20°42'38,48" -
146 Bertalan u. (146) B 48°6'8,32" 20°42'37,52" -
147 Bertalan u. (147) B 48°6'11,68" 20°42'37,07" -
164 Bertalan u. (164) B 48°6'2,05" 20°42'37,14" -
104 Blaha L. u. (104) A 48°5'59,10" 20°41'26,76" -
136 Blaha L. u. (136) B 48°5'59,09" 20°41'29,09" -
143 Blaha L. u. (143) B 48°5'59,77" 20°41'26,08" -
110 Bodótető út (110) A 48°6'22,30" 20°45'41,00" -
119 Bodótető út (119) B 48°6'22,71" 20°46'1,88" -
122 Bodótető út (122) B 48°6'22,41" 20°45'59,84" -
125 Bodótető út (125) B 48°6'22,89" 20°46'2,58" -
133 Bodótető út (133) B 48°6'22,03" 20°45'58,78" -
165 Bodótető út (165) B 48°6'21,59" 20°45'57,15" -
169 Bodótető út (169) B 48°6'21,96" 20°45'42,88" -
183 Bodótető út (183) B 48°6'22,90" 20°45'40,87" -
189 Bodótető út (189) B 48°6'22,42" 20°45'40,79" -
193 Bodótető út (193) B 48°6'22,24" 20°45'41,40" -
19 Deák tér (19) B 48°6'19,65" 20°47'1,99" -
2 Deák tér (2) B 48°6'19,91" 20°46'59,78" -
38 Deák tér (38) B 48°6'19,16" 20°46'58,08" -
98 Deák tér (98) A 48°6'20,88" 20°47'1,99" Szilágyi Éva
13 Európa liget (13) B 48°5'6,21" 20°46'47,50" -
20 Európa liget (20) B 48°5'7,64" 20°46'47,58" -
26 Európa liget (26) B 48°5'5,54" 20°46'47,37" -
34 Európa liget (34) B 48°5'7,47" 20°46'48,98" -
61 Európa liget (61) A 48°5'7,97 " 20°46'47,80" -
1 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (1) B 48°6'28,00" 20°47'2,43" -
24 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (24) B 48°6'26,03" 20°46'48,17" -
3 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (3) B 48°6'27,19" 20°46'55,66" -
45 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (45) A 48°6'27,21" 20°46'56,61" -
59 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (59) B 48°6'26,49" 20°46'52,75" -
71 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (71) A 48°6'27,72" 20°46'0,83" -
73 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (73) B 48°6'26,25" 20°46'46,80" -
75 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (75) B 48°6'27,75" 20°47'58,73" Kovácsné Hajdu Andrea
8 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (8) A 48°6'26,46" 20°46'51,39" Lichtenstein Raiden
94 Fazekas (tűzoltóság-Petőfi tér között) (94) B 48°6'26,02" 20°46'49,40" -
203 Fazola (203) B 48°6'12,48" 20°42'51,69" -
108 Földvár és környéke (108) A 48°6'21,84" 20°40'57,54" -
113 Földvár és környéke (113) A 48°6'21,09" 20°40'58,66" -
121 Földvár és környéke (121) B 48°6'21,33" 20°41'0,60" -
139 Földvár és környéke (139) B 48°6'24,99" 20°40'53,32" -
154 Földvár és környéke (154) B 48°6'21,81" 20°40'57,31" -
163 Földvár és környéke (163) B 48°6'21,13" 20°40'59,98" -
167 Földvár és környéke (167) B 48°6'22,31" 20°40'54,88" -
184 Földvár és környéke (184) B 48°6'22,35" 20°41'0,86" -
185 Földvár és környéke (185) B 48°6'20,15" 20°41'0,23" -
200 Földvár és környéke (200) B 48°6'23,83" 20°41'2,52" -
37 Gagarin 13.-15. mögött facsoport (37) A 48°5'43,66" 20°42'25,50" -
116 Gyermekváros előtt (116) B 48°4'34,22" 20°45'46,82" -
123 Gyermekváros előtt (123) B 48°4'29,63" 20°45'47,09" -
142 Gyermekváros előtt (142) B 48°4'31,79" 20°45'47,62" -
151 Gyermekváros előtt (151) B 48°4'28,39" 20°45'45,99" -
158 Gyermekváros előtt (158) B 48°4'33,45" 20°45'46,70" -
159 Gyermekváros előtt (159) B 48°4'32,54" 20°45'46,78" -
168 Gyermekváros előtt (168) B 48°4'32,32" 20°45'47,91" -
171 Gyermekváros előtt (171) B 48°4'28,93" 20°45'47,23" -
195 Gyermekváros előtt (195) B 48°4'28,88" 20°45'46,17" -
199 Gyermekváros előtt (199) B 48°4'30,54" 20°45'46,89" -
112 Hajós utca belső udvar (112) A 48°5'27,83" 20°46'17,92" -
114 Hajós utca belső udvar (114) A 48°5'25,48" 20°46'19,70" -
148 Hajós utca belső udvar (148) A 48°5'24,23" 20°46'20,88" -
188 Hajós utca belső udvar (188) A 48°5'27,27" 20°46'18,49" -
190 Hajós utca belső udvar (190) A 48°5'27,97" 20°46'18,30" -
105 Hejő park (105) A 48°4'11,69" 20°45'32,00" -
106 Hejő park (106) A 48°4'14,93" 20°45'38,56" -
107 Hejő park (107) A 48°4'11,69" 20°45'34,37" -
126 Hejő park (126) A 48°4'15,55" 20°45'37,75" -
132 Hejő park (132) B 48°4'15,15" 20°45'41,15" -
135 Hejő park (135) B 48°4'10,95" 20°45'31,98" -
138 Hejő park (138) B 48°4'15,79" 20°45'39,68" -
156 Hejő park (156) B 48°4'10,95" 20°45'31,98" -
172 Hejő park (172) B 48°4'10,01" 20°45'29,96" -
174 Hejő park (174) B 48°4'17,05" 20°45'39,21" -
178 Hejő park (178) B 48°4'19,71" 20°45'42,84" -
181 Hejő park (181) B 48°4'11,39" 20°45'33,02" -
182 Hejő park (182) B 48°4'11,91" 20°45'32,96" -
194 Hejő park (194) B 48°4'18,19" 20°45'40,51" -
11 Kilián dél Nagypark (11) B 48°5'59,85" 20°42'30,25" -
23 Kilián dél Nagypark (23) B 48°5'58,38" 20°42'27,62" -
67 Kilián dél Nagypark (67) A 48°5'59,52" 20°42'19,08" -
84 Kilián dél Nagypark (84) A 48°5'59,24" 20°42'33,15" -
96 Kilián dél Nagypark (96) B 48°5'59,54" 20°42'24,57" -
12 Király úti játszótér (Keszegsütő- Vörösmarty között) (12) B 48°6'3,23" 20°47'33,90" -
28 Király úti játszótér (Keszegsütő- Vörösmarty között) (28) B 48°6'1,88" 20°47'34,75" -
40 Király úti játszótér (Keszegsütő- Vörösmarty között) (40) A 48°6'3,65" 20°47'32,40" -
79 Király úti játszótér (Keszegsütő- Vörösmarty között) (79) B 48°6'2,79" 20°47'34,43" -
32 Könyves 23-27 mögött Szelektív mellett (32) B 48°5'47,84" 20°42'19,29" Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI közössége
10 Középszer utca mögött (10) B 48°5'9,88" 20°46'54,46" Szarka Zoltán György
100 Középszer utca mögött (100) B 48°5'0,76" 20°46'53,56" -
14 Középszer utca mögött (14) B 48°4'50,58" 20°46'54,67" -
16 Középszer utca mögött (16) B 48°5'0,28" 20°46'51,41" -
42 Középszer utca mögött (42) B 48°4'58,00" 20°46'54,90" -
43 Középszer utca mögött (43) A 48°4'54,18" 20°46'56,10" -
52 Középszer utca mögött (52) A 48°5'6,33" 20°46'55,73" Szarka Edit
54 Középszer utca mögött (54) B 48°4'53,00" 20°46'54,63" -
55 Középszer utca mögött (55) B 48°4'52,89" 20°46'56,20" -
56 Középszer utca mögött (56) B 48°4'57,64" 20°46'56,41" -
6 Középszer utca mögött (6) B 48°5'0,50" 20°46'54,75" -
74 Középszer utca mögött (74) B 48°5'4,72" 20°46'55,82" Szarka Dénes
87 Középszer utca mögött (87) A 48°5'1,28" 20°46'52,56" -
9 Középszer utca mögött (9) B 48°5'2,23" 20°46'52,83" -
95 Középszer utca mögött (95) A 48°4'51,11" 20°46'55,39" -
18 Lillafüred (Nagypark) (18) A 48°6'11,28" 20°37'21,88" -
22 Lillafüred (Nagypark) (22) B 48°6'11,59" 20°37'22,57" -
39 Lillafüred (Nagypark) (39) A 48°6'9,63" 20°37'21,48" -
49 Lillafüred (Nagypark) (49) B 48°6'11,34" 20°37'23,86" -
63 Lillafüred (Nagypark) (63) B 48°6'10,32" 20°37'22,30" -
83 Lillafüred (Nagypark) (83) B 48°6'10,54" 20°37'21,75" Osváth Katica
93 Lillafüred (Nagypark) (93) B 48°6'11,24" 20°37'22,90" Osváth Zsuzsanna
65 Martintelep Iskola tér (65) B 48°5'22,84" 20°48'11,39" -
70 Martintelep Iskola tér (70) B 48°5'26,15" 20°48'12,13" -
72 Martintelep Iskola tér (72) B 48°5'25,14" 20°48'11,09" -
81 Martintelep Iskola tér (81) A 48°6'10,73" 20°41'16,92" -
60 Otthon tér (60) B 48°5'51,21" 20°42'19,67" -
66 Otthon tér mögött játszótér (66) B 48°5'51,85" 20°42'19,44" -
29 Otthon tér parkolónál (29) B 48°5'51,34" 20°42'19,73" -
36 Otthon tér parkolónál (36) A 48°5'51,61" 20°42'19,56" Bartha György
120 Pallos u. Hősök temetője alatti rézsű (120) B 48°6'33,31" 20°46'53,51" -
127 Pallos u. Hősök temetője alatti rézsű (127) B 48°6'32,33" 20°46'55,56" -
128 Pallos u. Hősök temetője alatti rézsű (128) B 48°6'32,07" 0°46'55,92" -
141 Pallos u. Hősök temetője alatti rézsű (141) B 48°6'33,48" 20°46'52,19" -
175 Pallos u. Hősök temetője alatti rézsű (175) B 48°6'32,33" 20°46'55,56" -
17 Pálosok tere (17) B 48°6'10,29" 20°41'13,45" -
25 Pálosok tere (25) A 48°6'12,65" 20°41'11,18" -
33 Pálosok tere (33) B 48°6'11,07" 20°41'18,15" -
46 Pálosok tere (46) B 48°6'8,81" 20°41'19,28" -
62 Pálosok tere (62) A 48°6'9,92" 20°41'19,46" -
76 Pálosok tere (76) B 48°6'12,36" 20°41'7,38" -
81 Pálosok tere (81) B 48°6'10,73" 20°41'16,92" -
89 Pálosok tere (89) B 48°6'15,11" 20°41'7,04" -
90 Pálosok tere (90) B 48°6'8,72" 20°41'21,36" -
91 Pálosok tere (91) B 48°6'12,72" 20°41'13,19" -
111 Petőfi tér (111) A 48°6'29,23" 20°47'7,69" -
124 Petőfi tér (124) B 48°6'29,62" 20°47'9,10" Kulcsár Bence
131 Petőfi tér (131) B 48°6'28,18" 20°47'9,21" -
162 Petőfi tér (162) B 48°6'28,71" 20°47'9,06" -
170 Petőfi tér (170) B 48°6'27,84" 20°47'7,91" -
35 Pozsonyi utca mögött (35) B 48°6'55,24" 20°47'43,09" -
4 Pozsonyi utca mögött (4) A 48°6'54,44" 20°47'44,45" -
69 Pozsonyi utca mögött (69) A 48°6'50,26" 20°46'45,75" -
7 Pozsonyi utca mögött (7) B 48°6'51,87" 20°46'45,71" -
78 Pozsonyi utca mögött (78) B 48°6'52,89" 20°46'45,18" -
82 Pozsonyi utca mögött (82) B 48°6'58,25" 20°47'43,42" -
85 Pozsonyi utca mögött (85) A 48°6'50,05" 20°47'46,54" -
88 Pozsonyi utca mögött (88) B 48°6'55,91" 20°47'43,97" -
97 Pozsonyi utca mögött (97) B 48°6'56,85" 20°47'43,65" -
204 Stadion u. (204) B 48°6'7,44" 20°42'46,86" -
201 Szarkahegy u. (201) B 48°6'17,65" 20°42'37,25" -
202 Szarkahegy u. (202) B 48°6'14,35" 20°42'49,40" -
112 Szeder utca (112) A 48°5'27,83" 20°46'17,92" -
114 Szeder utca (114) A 48°5'25,48" 20°46'19,70" -
129 Szeder utca (129) B 48°4'54,12" 20°43'10,58" -
148 Szeder utca (148) B 48°5'24,23" 20°46'20,88" -
150 Szeder utca (150) B 48°4'52,21" 20°43'11,22" -
153 Szeder utca (153) B 48°4'51,45" 20°43'11,42" -
161 Szeder utca (161) B 48°4'53,59" 20°43'11,60" -
166 Szeder utca (166) B 48°4'49,94" 20°43'12,65" -
179 Szeder utca (179) B 48°4'52,39" 20°43'13,12" -
190 Szeder utca (190) B 48°5'27,97" 20°46'18,30" -
41 Szemere Kert (41) B 48°6'17,46" 20°37'43,12" -
57 Szemere Kert (57) B 48°6'17,88" 20°46'43,99" -
58 Szemere Kert (58) A 48°6'18,34" 20°46'44,65" -
15 Szinvapart (Gálffy-Géza között) (15) A 48°6'3,12" 20°44'49,02" -
44 Szinvapart (Gálffy-Géza között) (44) A 48°6'3,55" 20°44'48,02" Szent Anna Óvoda Miskolc
50 Szinvapart (Gálffy-Géza között) (50) B 48°6'2,39" 20°44'40,58" -
53 Szinvapart (Gálffy-Géza között) (53) B 48°6'2,60" 20°44'38,68" -
99 Szinvapart (Gálffy-Géza között) (99) B 48°6'2,75" 20°44'43,59" -
27 Szinvapart Bokréta Óvoda környéke (27) A 48°6'8,46" 20°45'7,65" -
30 Szinvapart Bokréta Óvoda környéke (30) B 48°6'8,59" 20°45'8,93" -
47 Szinvapart Bokréta Óvoda környéke (47) B 48°6'9,45" 20°45'9,24" -
5 Szinvapart Bokréta Óvoda környéke (5) B 48°6'9,48" 20°45'9,86" -
92 Szinvapart Bokréta Óvoda környéke (92) A 48°6'9,55" 20°45'7,54" -
103 Tapolcarét utca (103) A 48°5'53,93" 20°41'13,20" -
118 Tapolcarét utca (118) B 48°5'53,37" 20°41'5,72" -
144 Tapolcarét utca (144) B 48°5'53,05" 20°41'6,28" -
155 Tapolcarét utca (155) B 48°5'54,00" 20°41'4,08" -
152 Vár utca (152) B 48°5'57,63" 20°41'18,76" -
186 Vár utca (186) B 48°5'54,53" 20°41'18,49" -
192 Vár utca (192) B 48°5'58,92" 20°41'19,45" -
Magyar Állatkertek Szövetsége Species360: Global information serving conservation Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program  Európai Regionális Fejlesztési Alap  Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Holding Zrt.Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.